防爆闊桿/全通徑 | |
適用溫度范圍 | -20 to120℃ |
使用壓力 | ≤1.6MPa |
適用介質(zhì) | 水、氣、油 |
設(shè)計制造 | GB/T-12224/ANSIB16.34 |
螺紋標(biāo)準(zhǔn) | BSPT/BSP/NPT/DIN/JIS/RC/G |
檢查與測試 | GB/T-13927/API598 |
氣壓測試 | 1.6MPa |
二片式雙外螺紋球閥材料列表
部件名稱 | 材質(zhì) | ||
閥體 | CF8M | CF8 | WCB |
閥蓋 | CF8M | CF8 | WCB |
球 | SS316 | SS304 | SS304 |
閥桿 | SS316 | SS304 | SS304 |
閥座 | PTFE | PTFE | PTFE |
線條 | PTFE | PTFE | PTFE |
桿密封 | PTFE | PTFE | PTFE |
中頭墊 | PTFE | PTFE | PTFE |
填料壓套 | SS202 | SS202 | SS202 |
手柄 | SS202 | SS202 | SS202 |
彈墊 | SS202 | SS202 | SS202 |
螺帽 | SS202 | SS202 | SS202 |
鎖片 | SS202 | SS202 | SS202 |
膠套 | PLASTIC | PLASTIC | PLASTIC |
二片式雙外螺紋球閥外形尺寸
SIZE | L | D | E | H |
1/4" | 90 | 8 | 102 | 42 |
3/8" | 90 | 10 | 102 | 42 |
1/2" | 90 | 15 | 98 | 58 |
3/4" | 96 | 20 | 118 | 65 |
1" | 107 | 25 | 126 | 64 |
1-1/4" | 136 | 32 | 136 | 80 |
1-1/2" | 150 | 40 | 145 | 86 |
2" | 185 | 50 | 173 | 95.5 |